Хранение велосипедов в СПБ
7 месяцев хранения на Крестовском острове
+ мойка велосипеда и одно бесплатное т.о.
Всего за 4990 Руб.-
Полное техническое обслуживание велосипеда (ТО)*
Всего за 1600 Руб.-
Ремонт велосипедов
Находится на ст.м.Крестовский остров, Константиновский пр. 11 (с 11ч до 22ч)
- всем посетилям бесплатный кофе или чай :)
*ТО включает в себя: настройку, проверку всех систем велосипеда, рекомендации по обслуживанию.
При ремонте или обслуживании грязного велосипеда или комплектующих - наценка 30%.
За срочную работу наценка 50%.
Так же взимается плата в размере 200 руб/сутки за хранение отремонтированного велосипеда/сноуборда, который не был забран из мастерской начиная с 4-го дня после завершения ремонта и оповещения заказчика по телефону.
Ремонт сноубордов и горных лыж | Сноуборд/Лыжи |
Акция: парафин + заточка | 1750/1900 |
Обработка парафином (чистка/циклевка/полировка) | 990/990 |
Заливка царапины 1см | 150 |
Заточка кантов | 850/1000 |
Срочный ремонт зимнего инвентаря | +25% |
Консервация | 700 |
Циклевка скользящей поверхности | 450 |
Чистка скользящей поверхности | 300 |
Демонтаж креплений | 300 |
Укорачивание палок | 350 |
Установка горнолыжных креплений (простая установка) | 700 |
Установка креплений на беговые лыжи (простая установка) | 500 |
Установка сноубордических креплений (без регулировки/с регулировкой под ботинок) |
500/1000 |
Установка бамперов на сноуборд (комплект бамперов входит в стоимость услуги) |
1750 |
Ремонт велосипедов | |
Диагностика велосипеда | БЕСПЛАТНО |
Комплексное ТО | |
Комплексное ТО | 1600 |
(диагностика, настройка переключателей и тормозов, смазка транссмисии) | |
Комплексное ТО+мойка+чистка | 2700 |
(мойка велосипеда, диагностика, настройка переключателей и тормозов, чистка и смазка транссмисии) | |
Комплексное ТО+колеса | 2600 |
(диагностика, настройка переключателей и тормозов, смазка цепи, исправление биения обода, протяжка колес) | |
Комплексное ТО+колеса+мойка | 3100 |
(мойка велосипеда, диагностика, настройка переключателей и тормозов, чистка трансмиссии, смазка цепи, исправление биения обода, протяжка колес) | |
Комплексное ТО Хардтейл | 4800 |
(мойка велосипеда, чистка трансмиссии, переборка: рулевой, каретки, втулок, переключателей и трансмиссии, исправление радиального и диагонального биения обода, настройка переключателей и тормозов) | |
Тормоза (за одну сторону): | |
Замена дискового гидравлического тормоза вместе с ротором | 700 |
Замена дискового механического тормоза вместе с ротором | 700 |
Замена колодок V-brake с настройкой | 300 |
Замена колодок на дисковом тормозе с настройкой | 300 |
Замена моноблока | 400 |
Замена поводка и пыльника на ободном тормозе | 100 |
Замена рубашки (внешняя проводка) | 200 |
Замена рубашки (внутренняя проводка) | 300 |
Замена тормоза V-brake | 400 |
Замена тормозного диска | 300 |
Замена тормозной ручки | 200 |
Замена троса (внешняя проводка) | 200 |
Настройка дискового гидравлического тормоза | 350 |
Настройка дискового механического тормоза | 350 |
Настройка ободного тормоза V-brake | 350 |
Настройка тормоза на велосипеде BMX типа U-brake | 350 |
Настройка тормоза типа кантиливер | 400 |
Правка тормозного диска | 250 |
Прокачка гидравлического тормоза | 500 |
Установка дискового гидравлического тормоза | 400 |
Установка дискового механического тормоза (с ручкой) | 400 |
Установка тормозного диска (ротора) | 150 |
Трансмиссия (за одну строну): | |
Замена "петуха" | 400 |
Замена заднего переключателя | 400 |
Замена манетки на руле с настройкой | 500 |
Замена переднего переключателя | 400 |
Замена роликов заднего переключателя | 350 |
Замена рубашки (внешняя проводка) | 200 |
Замена рубашки (внутренняя проводка) | 300 |
Замена троса (внешняя проводка) | 200 |
Исправление "петуха" (без гарантии) | 400 |
Регулировка заднего переключателя | 400 |
Регулировка переднего переключателя | 400 |
Установка заднего переключателя | 300 |
Установка переднего переключателя | 300 |
Установка тросика + рубашки переключателя (внешняя проводка) | 400 |
Установка тросика + рубашки переключателя (внутренняя проводка) | 550 |
Чистка заднего переключателя вместе с роликами | 400 |
Привод: | |
Замена кассеты | 400 |
Демонтаж (снятие) системы шатунов | 200 |
Демонтаж каретки | 300-1000 |
Замена звезд на системе без снятия шатуна | 300 |
Замена звезд на системе со снятием шатуна | 400 |
Замена каретки (без снятия шатунов) | 700 |
Замена каретки со съемом и установкой шатунов | 900 |
Замена левого шатуна | 200 |
Замена системы шатунов | 600 |
Замена трещотки (фривила) | 400 |
Замена цепи | 300 |
Замена/установка педалей | 250 |
Переборка насыпной каретки | 700 |
Переборка педалей (за штуку) | 500 |
Смазка цепи без промывки или чистки | 200 |
Укорачивание/удлинение цепи/ремонт цепи | 300 |
Установка защиты на систему | 200 |
Установка каретки | 300 |
Установка кассеты | 200 |
Установка левого шатуна | 100 |
Установка системы шатунов | 300 |
Установка трещотки | 200 |
Установка успокоителя | 600 |
Установка цепи | 200 |
Чистка цепи | 400 |
Управление: | |
Замена вилки | 1000 |
Замена выноса | 300-500 |
Замена грипс без стопорных колец | 200 |
Замена грипс со стопорными кольцами | 150 |
Замена масла в вилке | 500 |
Замена подседельного хомута | 50 |
Замена подседельного штыря или седла | 300 |
Замена подшипников в интегрированной рулевой | 300 |
Замена проставочных колец | 100 |
Замена пружины | 500 |
Замена рулевой колонки с чашками | 600 |
Замена руля (с переустановкой манеток, грипс и тд.) | 600 |
Замена сальников/пыльников | 500 |
Настройка отскока на вилке | 50 |
Обрезка подседельного штыря сталь/аллюминь | 100-300 |
Обрезка рулевой трубы/вилки | 300 |
Обрезка руля сталь или аллюминий | 200-400 |
Переборка вилки с заменой масла | 1500 |
Переборка рулевой колонки на насыпных подшипниках | 800 |
Подкачка вилки насосом высокого давления | 50 |
Установка вилки на велосипед | 300 |
Установка паука в шток | 200 |
Устранение люфта в рулевой колонке | 150 |
Обслуживание колес: | |
Исправление восьмерки | 600-1000 |
Замена камеры (колесо на гайках) | 450 |
Замена камеры (колесо на эксцентрике) | 400 |
Замена камеры (колесо с планетарной втулкой или педальным тормозом) | 500 |
Замена камеры на заднем колесе велосипеда BMX (с пегами) | 400 |
Замена одной спицы | 50 |
Замена покрышки | 250 |
Переборка задней втулки (без кассеты/трещотки) | 700 |
Переборка задней втулки (со снятием и установкой кассеты/трещотки) | 900 |
Переборка передней втулки | 700 |
Подкачка одного колеса | 50 |
Сборка колеса на старых спицах | 1100 |
Сборка колеса повышенной сложности | 1500 |
Сборка нового колеса на новых спицах | 700 |
Устранение люфта втулки | 400 |
Установка аксессуаров: | |
Мойка велосипеда (техническая) | 300 |
Сборка велосипеда "из коробки" | 1600 |
Установка аксессуаров | 250 |
Установка багажника | 800 |
Установка велокомпьютера | 500 |
Установка детского кресла (на подседельную трубу) | 500 |
Установка зеркал | 200 |
Установка катафотов | 50 |
Установка крыльев полноразмерные/быстросъёмные | 900/400 |
Установка насоса | 100 |
Установка подножки | 200-500 |
Установка рогов | 200 |
Установка фар | 200 |
Установка флягодержателя | 100 |