Производитель: | SHIMANO | ||||
Модель: | CS-HG400-9 | ||||
Тип: | HG | ||||
Кол-во звезд: | 9 | ||||
Комбинации: * Алюминиевые звезды ** Титановые звезды |
11 | - | |||
10 | - | ||||
9 | 25 | ||||
8 | 23 | ||||
7 | 21 | ||||
6 | 19 | ||||
5 | 17 | ||||
4 | 15 | ||||
3 | 13 | ||||
2 | 12 | ||||
1 | 11 | ||||
Группа: | G | ||||
Рекомендуемая цепь: | HG 9 - скоростей | ||||
Карбоновый паук: | Количество: | - | |||
Обработка: | - | ||||
Алюминиевый паук: | Количество: | - | |||
Обработка: | - | ||||
Стальной паук: |
Количество: | - | |||
Обработка: | - | ||||
Титановые звезды: | Обработка: | - | |||
Стальные звезды: | Обработка: |
Никелевое покрытие |
|||
Фиксирующее кольцо: | Материал: | Сталь | |||
Обработка: | Никелевое покрытие | ||||
Средний вес: | |||||
Примечание: |